ГАВ-2103 NRS 125LB КЛАПАН ДАРВОЗАИ ОҲАНИН БО СУДИ МЕТАЛИЛИИ БА зангзанӣ тобовар аст
Тарҳрезии сохтор
Андозаҳо дар Дюйм ва Миллиметр
DN | L | Dk | D | b | н~д | Do | H |
2〃 | 178 | 121 | 152 | 15.9 | 4-19 | 178 | 289 |
2.5〃 | 190.5 | 140 | 178 | 17.5 | 4-19 | 178 | 323 |
3〃 | 203.2 | 152.5 | 190 | 19. 1 | 4-19 | 200 | 338 |
4〃 | 228.6 | 190.5 | 228.6 | 23.5 | 8-19 | 254 | 411 |
5〃 | 254 | 215,9 | 254 | 23.8 | 8-22 | 300 | 503 |
6〃 | 266,7 | 241.3 | 279,4 | 25.4 | 8-22 | 300 | 558 |
8〃 | 292 | 298,5 | 343 | 28.6 | 8-22 | 348 | 650 |
10" | 330 | 362 | 406 | 30.2 | 12-25 | 400 | 770 |
12" | 356 | 432 | 483 | 31.8 | 12-25 | 457 | 861 |
14" | 381 | 476 | 533 | 35 | 12-29 | 508 | 991 |
16" | 406 | 540 | 597 | 36.6 | 16-29 | 558 | 1058 |
18" | 432 | 578 | 635 | 39.7 | 16-32 | 610 | 1206 |
20" | 457 | 635 | 699 | 42.9 | 20-32 | 640 | 1276 |
24" | 508 | 749 | 813 | 47.6 | 20-35 | 762 | 1466 |
30" | 610 | 914 | 984 | 54 | 28-35 | 813 | 1845 |
36" | 711 | 1086 | 1168 | 60.3 | 32-42 | 813 | 2124 |
Рӯйхати мавод
Не. | Қисми | Материал | Стандарти ИМА |
1 | Бадан | Оҳан | ASTM A126 СИНФИ В |
2 | Ҳалқаҳои курсӣ | Бронза рехта | ASTM B62 |
3 | Ҳалқаҳои рӯ ба рӯ | Бронза рехта | ASTM B62 |
4 | Канда | Оҳан | ASTM A126 СИНФИ В |
5 | Чормағз | Брасс рехтан | ASTM B62 |
6 | Поя | Пулоди Зангнамезадагӣ | SS420 |
7 | Пойгоҳи бадан | Графит | ҒАЙРИ АСБЕСТ |
8 | Болтҳо | Пӯлод | ASTM A307 B |
9 | чормағз | Пӯлод | ASTM A307 B |
10 | Капуш | Оҳан | ASTM A126 СИНФИ В |
11 | Болтҳои пайрави ғадудҳо | Пӯлод | ASTM A307 B |
12 | Қуттии пуркунанда | Графит | ҒАЙРИ АСБЕСТ |
13 | Қуттии пуркунӣ | Оҳан | ASTM A126 СИНФИ В |
14 | Бастабандӣ | Графит | ҒАЙРИ АСБЕСТ |
15 | Пайравони ғадуд | Оҳани сунъӣ | ASTM A536 65-45-12 |
16 | Ғадуди бастабандӣ | Брасс рехтан | ASTM B584 |
17 | Чархи дастӣ | Оҳан | ASTM A126 СИНФИ В |
18 | Лавҳаи мушаххас | Алюминий |
|
19 | Мошин | Пӯлод | ASTM A307 B |
20 | Гайкаи чархи дастӣ | Пӯлод | ASTM A307 B |